模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,制造商,生产日期,投运日期,使用寿命,维修记录,保养记录,设备照片 |
设备采购管理 | 采购单号,采购日期,采购金额,供应商名称,入库日期,入库数量,入库金额,备件管理 |
设备领用管理 | 领用单号,领用日期,领用人员,归还日期,归还人员,领用说明 |
设备维修管理 | 维修单号,设备名称,故障描述,维修人员,维修日期,维修费用,维修内容,维修结果,故障处理方案 |
设备保养管理 | 保养单号,设备名称,保养周期,保养人员,保养日期,保养内容,保养结果 |
设备报废管理 | 报废单号,设备名称,报废日期,报废原因,报废方式,报废责任人,报废备注 |
设备调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出部门,调入部门,调出管理员,调入管理员,调拨原因,调拨备注 |
设备借还管理 | 借出单号,借出日期,借出人员,归还日期,归还人员,借出说明 |
设备位置管理 | 设备编号,设备名称,所在区域,所在位置,当前状态 |
设备盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人员,盘点结果,盘点备注 |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,所属部门,使用人员,设备价值,设备状态,投运日期,使用寿命,维修记录,保养记录,报废记录,调拨记录,借出记录 |
设备保险管理 | 保险单号,保险起止日期,保险费用,保险公司,保险范围,险种名称,受益人 |
设备功率管理 | 设备编号,设备名称,使用功率,额定功率,电压要求,电流要求,额定电压,额定电流 |
设备检测管理 | 检测单号,设备名称,检测日期,检测人员,检测结果,检测备注 |
设备倾角管理 | 设备编号,设备名称,倾角范围,倾角类型,倾角数据,倾角状态 |
设备异常警报管理 | 异常编号,设备编号,设备名称,异常描述,发生时间,解决时间,解决人员,解决方案 |
设备维修备件管理 | 备件名称,备件编号,备件型号,备件数量,库存位置,入库日期,出库日期,出库人员,出库数量,备件状态 |
设备计量管理 | 测量编号,设备编号,设备名称,测量日期,测量结果,测量单位,测量人员 |
设备故障移动管理 | 移动编号,设备编号,设备名称,原位置,新位置,移动日期,移动人员,移动原因,移动备注 |
设备文档管理 | 文档编号,文件名称,文件类型,文件大小,上传人员,上传日期,审核人员,审核日期,文档状态,文档备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |